足球积分榜 · 英超实时排名
| 排名 | 变动 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | ▼ | 阿森纳 | 28 | 19 | 4 | 5 | 61 |
| 3 | — | 利物浦 | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 |
| 4 | ▲ | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | ▼ | 热刺 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
篮球积分榜 · NBA东西部排名
东部联盟
| 排名 | 变动 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 凯尔特人 | 48 | 14 | .774 |
| 2 | ▲ | 雄鹿 | 42 | 20 | .677 |
| 3 | ▼ | 骑士 | 41 | 21 | .661 |
| 4 | — | 尼克斯 | 38 | 24 | .613 |
| 5 | ▲ | 76人 | 36 | 26 | .581 |
西部联盟
| 排名 | 变动 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 雷霆 | 46 | 16 | .742 |
| 2 | ▲ | 掘金 | 44 | 18 | .710 |
| 3 | ▼ | 森林狼 | 43 | 19 | .694 |
| 4 | — | 快船 | 40 | 22 | .645 |
| 5 | ▲ | 鹈鹕 | 38 | 24 | .613 |
电竞积分榜 · LPL春季赛排名
| 排名 | 变动 | 战队 | 胜 | 负 | 小分 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | BLG | 10 | 2 | +16 | 10 |
| 2 | ▲ | JDG | 9 | 3 | +12 | 9 |
| 3 | ▼ | TES | 8 | 4 | +9 | 8 |
| 4 | — | WBG | 7 | 5 | +5 | 7 |
| 5 | ▲ | NIP | 6 | 6 | +2 | 6 |