关键球员表现 · 季后赛模式
勒布朗·詹姆斯
洛杉矶湖人 · 小前锋
场均 28.5 分
8.1 篮板
7.3 助攻
关键时刻得分联盟第2
詹姆斯在冲刺阶段扛起球队,近5场场均贡献31.2分8.7篮板8.0助攻,三分命中率高达42%。他的领导力与全面表现是湖人冲击西部前六的核心引擎。
斯蒂芬·库里
金州勇士 · 控球后卫
场均 26.8 分
5.2 篮板
6.1 助攻
三分命中数联盟第1
库里近期手感火热,连续4场命中5+三分,帮助勇士稳住附加赛区域。他的无球跑动与超远射程依然是防守端的噩梦,是勇士冲击季后赛的最大王牌。
扬尼斯·阿德托昆博
密尔沃基雄鹿 · 大前锋
场均 30.1 分
11.6 篮板
5.8 助攻
内线得分联盟第1
字母哥持续打出MVP级别表现,雄鹿稳居东部前三。他在禁区内的统治力无人能挡,同时防守端贡献1.4抢断1.2盖帽,是球队攻防两端的绝对基石。
最新积分榜单 · 季后赛席位形势
| # | 西部球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 52 | 20 | .722 | 5连胜 |
| 2 | 明尼苏达森林狼 | 48 | 24 | .667 | 3连胜 |
| 3 | 俄克拉荷马雷霆 | 47 | 25 | .653 | 2连胜 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 45 | 27 | .625 | 1负 |
| 5 | 菲尼克斯太阳 | 43 | 29 | .597 | 1胜 |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 41 | 31 | .569 | 4连胜 |
| 7 | 金州勇士 | 39 | 33 | .542 | 2连胜 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 38 | 34 | .528 | 1负 |
西部前六直接晋级,7-10名进入附加赛
| # | 东部球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 56 | 16 | .778 | 6连胜 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 50 | 22 | .694 | 4连胜 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 46 | 26 | .639 | 1负 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 44 | 28 | .611 | 2连胜 |
| 5 | 费城76人 | 42 | 30 | .583 | 1胜 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 40 | 32 | .556 | 1负 |
| 7 | 迈阿密热火 | 39 | 33 | .542 | 2连胜 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 38 | 34 | .528 | 1负 |
东部前六直接晋级,7-10名进入附加赛
湖人
勇士
雄鹿
凯尔特人
太阳
掘金