最新分站赛果 · 巴林大奖赛
| 名次 | 车手 | 车队 | 用时/差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 1:32:15.123 | 25 |
| 2 | 查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利 | +8.234s | 18 |
| 3 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 | +12.456s | 15 |
| 4 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | +15.789s | 12 |
| 5 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿马丁 | +22.101s | 10 |
巴林国际赛道 · 正赛圈数57圈
2026赛季车手积分榜
| 排名 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 68 |
| 2 | 查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利 | 54 |
| 3 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 45 |
| 4 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 38 |
| 5 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿马丁 | 30 |
| 6 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 红牛 | 28 |
| 7 | 卡洛斯·塞恩斯 | 法拉利 | 22 |
| 8 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 18 |
更新至巴林大奖赛 · 第3轮
2026赛季车队积分榜
| 排名 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 红牛 红牛车队 | 96 |
| 2 | 法拉利 法拉利车队 | 76 |
| 3 | 梅赛德斯 梅赛德斯车队 | 63 |
| 4 | 迈凯伦 迈凯伦车队 | 42 |
| 5 | 阿斯顿马丁 阿斯顿马丁车队 | 31 |
数据截止至巴林站
维斯塔潘
勒克莱尔
汉密尔顿
诺里斯